Stazione meteo Crema centro | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 16:30 GIORNO: 27 Febbraio 2021 prossimo aggiornamento ore: 16:35 | |||
Tempo presente | Cloudy/Dry | Temperatura attuale | 17.3°C (63.1°F) (Indice calore 17.3°C ), temperatura apparente 14.2°C , Apparent temp solar 17.1°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 18.2°C alle ore: 15:08 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 7.2°C alle ore: 07:35 |
Forza media vento (dieci minuti) | 13.3 kmh (7.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | ESE (117°) |
Indice calore | 17.3°C | Massima forza (ultima ora) | 33.8 kmh (18.3 kts) alle ore: 15:30 |
Massima forza (da mezzanotte) | 35.4 kmh (19.1 kts) alle ore: 15:24 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 22.9 kmh (12.4 kts) alle ore: 15:25 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 37.3 mm (1.47 in.) | Pioggia Questo anno | 150.9 mm (5.94 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | 7.6°C (Wet Bulb :12.4°C ) |
Umidita | 53 %, Humidex 17.5°C | Pressione S.L.M. | 1025.3 hPa (QNH 1025.3 hPa |
Variazione pressione | +0.3 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | +2.6 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -0.1 hPa |
Current Solar 149 W/mē | |||
Maximum solar (da mezzanotte) | 568 W/mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/mē |
Current 06:26 hours of sunshine today, current sky: Cloudy | |||
Sunshine hours for the year: | 149:24 hrs | Sunshine hours for the month: | 79:45 hrs |
Current evapotranspiration rate 2.6 mm per day. Yesterday's reading 1.8 |
Bergamo / Orio Al Serio, Italy (LIME) 45-40N 009-42E 237M Feb 27, 2021 - 09:50 AM EST / 2021.02.27 1450 UTC Wind: from the SE (140 degrees) at 14 MPH (12 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 62 F (17 C) Dew Point: 39 F (4 C) Relative Humidity: 41% Pressure (altimeter): 30.27 in. Hg (1025 hPa) ob: LIME 271450Z 14012KT CAVOK 17/04 Q1025 NOSIG cycle: 15 Piacenza, Italy (LIMS) 44-55N 009-44E 138M Feb 27, 2021 - 09:55 AM EST / 2021.02.27 1455 UTC Wind: from the ESE (110 degrees) at 16 MPH (14 KT):0 Visibility: 3 mile(s):0 Temperature: 62 F (17 C) Dew Point: 51 F (11 C) Relative Humidity: 67% Pressure (altimeter): 30.21 in. Hg (1023 hPa) ob: LIMS 271455Z 11014KT 6000 NSC 17/11 Q1023 cycle: 15