Stazione meteo Crema centro | |||
---|---|---|---|
ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 17:35 GIORNO: 27 Gennaio 2021 prossimo aggiornamento ore: 17:40 | |||
Tempo presente | Dusk/Dry/Poco nuvoloso | Temperatura attuale | 4.3°C (39.7°F), temperatura apparente 2.8°C, Apparent temp solar 2.8°C |
Temperatura massima (da mezzanotte) | 6.5°C alle ore: 12:28 | Temperatura minima (da mezzanotte) | -1.8°C alle ore: 07:33 |
Forza media vento (dieci minuti) | 0.4 kmh (0.2 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | SW (225°) |
Temperatura vento | 4.3°C | Massima forza (ultima ora) | 11.3 kmh (6.1 kts) alle ore: 17:04 |
Massima forza (da mezzanotte) | 13.0 kmh (7.0 kts) alle ore: 00:26 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 10.9 kmh (5.9 kts) alle ore: 01:11 |
Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Pioggia Questo mese | 99.6 mm (3.92 in.) | Pioggia Questo anno | 99.6 mm (3.92 in.) |
Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -1.7°C (Wet Bulb :2.1°C ) |
Umidita | 65 %, Humidex 1.7°C | Pressione S.L.M. | 1016.7 hPa (QNH 1016.7 hPa |
Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.2 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | -1.7 hPa |
Current Solar 0 W/mē | |||
Maximum solar (da mezzanotte) | 573 W/mē | Minimum solar (da mezzanotte) | 0 W/mē |
Current 03:21 hours of sunshine today, current sky: Dusk/Dry/Poco nuvoloso | |||
Sunshine hours for the year: | 58:19 hrs | Sunshine hours for the month: | 58:19 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.8 mm per day. Yesterday's reading 1.9 |
Milano / Linate, Italy (LIML) 45-26N 009-17E 103M Jan 27, 2021 - 11:20 AM EST / 2021.01.27 1620 UTC Wind: from the W (260 degrees) at 2 MPH (2 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly clear Temperature: 41 F (5 C) Dew Point: 28 F (-2 C) Relative Humidity: 60% Pressure (altimeter): 30.00 in. Hg (1016 hPa) ob: LIML 271620Z 26002KT 9999 FEW060 05/M02 Q1016 NOSIG cycle: 16 Bergamo / Orio Al Serio, Italy (LIME) 45-40N 009-42E 237M Jan 27, 2021 - 11:20 AM EST / 2021.01.27 1620 UTC Wind: from the NNW (330 degrees) at 6 MPH (5 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: mostly cloudy Temperature: 41 F (5 C) Dew Point: 24 F (-4 C) Relative Humidity: 52% Pressure (altimeter): 29.97 in. Hg (1015 hPa) ob: LIME 271620Z 33005KT 9999 BKN100 05/M04 Q1015 NOSIG cycle: 16 Piacenza, Italy (LIMS) 44-55N 009-44E 138M Jan 27, 2021 - 10:55 AM EST / 2021.01.27 1555 UTC Wind: Calm:0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 41 F (5 C) Dew Point: 35 F (2 C) Relative Humidity: 80% Pressure (altimeter): 29.97 in. Hg (1015 hPa) ob: LIMS 271555Z 00000KT CAVOK 05/02 Q1015 cycle: 16